A terceira fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino começou nesta quarta-feira, com vitória de todas as equipes que atuaram em casa: Vitória, São Francisco, São José e Picos/PI.
O Vitória derrotou o Tuna Luso por 3 a 1: Juliana (duas vezes) e Marcella marcaram para as pernambucanas; e Cássia Moura diminuiu para as visitantes.
O São Francisco venceu a Ferroviária por 3 a 2: Gilmaria, Larissa e Duda fizeram para as donas da casa; e Patrícia e Raquel marcaram para as paulistas.
O São José derrotou o Kindermann por 3 a 2: Glaucia, Giovânia e Chu marcaram para o São José; Andressinha e Djenifer fizeram para as visitantes.
O Picos, do Piauí, venceu o Esmac/PA por 1 a 0: Simeia fez o gol da partida.
Confira abaixo os principais resultados da Copa do Brasil de Futebol Feminino 2014 até o momento, veja também os confrontos futuros:
Primeira Fase | ||||
Jogos de Ida | ||||
29/01/2014 | Monamy-RN | 0 | 8 | São Francisco-BA |
29/01/2014 | Picos-PI | 5 | 0 | Comercial-MS |
29/01/2014 | São Raimundo-RR | 0 | 0 | Viana-MA |
29/01/2014 | Estrela Real-TO | 0 | 6 | Rio Preto-SP |
29/01/2014 | Assemurb-AC | 0 | 6 | Caucaia-CE |
29/01/2014 | Foz Cataratas-PR | 0 | 3 | São José-SP |
29/01/2014 | Atlantico-RS | 2 | 7 | Kindermann-SC |
29/01/2014 | Ferroviária-SP | 14 | 0 | União Esportiva-AL |
29/01/2014 | Espigão-RO | 0 | 1 | Iranduba-AM |
30/01/2014 | C. Jao-GO | 1 | 2 | Esmac-PA |
30/01/2014 | Neves-MG | 2 | 0 | Capital-DF |
30/01/2014 | Mixto-MT | 0 | 1 | Duque de Caxias-RJ |
31/01/2014 | Bahia-BA | 1 | 2 | Sport-PE |
01/02/2014 | Santana-AP | 3 | 5 | Tuna Luso-PA |
01/02/2014 | Comercial-ES | 1 | 5 | Vasco-RJ |
06/02/2014 | Botafogo-PB | 0 | 0 | Vitória-PE |
Jogos de Volta | ||||
05/02/2014 | Comercial-MS | 0 | 7 | Picos-PI |
05/02/2014 | Viana-MA | 3 | 0 | São Raimundo-RR |
05/02/2014 | União Esportiva-AL | 0 | 8 | Ferroviária-SP |
05/02/2014 | Iranduba-AM | 5 | 0 | Espigão-RO |
05/02/2014 | Esmac-PA | 2 | 2 | C. Jao-GO |
05/02/2014 | Duque de Caxias-RJ | 4 | 0 | Mixto-MT |
05/02/2014 | Sport-PE | 5 | 1 | Bahia-BA |
05/02/2014 | Tuna Luso-PA | 2 | 0 | Santana-AP |
06/02/2014 | Capital-DF | 2 | 2 | Neves-MG |
09/02/2014 | Vitória-PE | 1 | 0 | Botafogo-PB |
Oitavas de Final | ||||
Jogos de Ida | ||||
12/02/2014 | Rio Preto-SP | 3 | 2 | São José-SP |
12/02/2014 | Tuna Luso-PA | 4 | 1 | Caucaia-CE |
12/02/2014 | Picos-PI | 2 | 0 | Duque de Caxias-RJ |
12/02/2014 | Ferroviária-SP | 11 | 0 | Sport-PE |
13/02/2014 | Vasco-RJ | 1 | 1 | Kindermann-SC |
13/02/2014 | Iranduba-AM | 1 | 3 | São Francisco-BA |
13/02/2014 | Neves-MG | 0 | 1 | Esmac-PA |
14/02/2014 | Viana-MA | 2 | 1 | Vitória-PE |
Jogos de Volta | ||||
19/02/2014 | São José-SP | 1 | 0 | Rio Preto-SP |
19/02/2014 | Caucaia-CE | 1 | 0 | Tuna Luso-PA |
19/02/2014 | Duque de Caxias-RJ | 3 | 2 | Picos-PI |
19/02/2014 | Sport-PE | 0 | 4 | Ferroviária-SP |
19/02/2014 | Kindermann-SC | 3 | 2 | Vasco-RJ |
19/02/2014 | São Francisco-BA | 2 | 1 | Iranduba-AM |
19/02/2014 | Esmac-PA | 1 | 1 | Neves-MG |
20/02/2014 | Vitória-PE | 3 | 0 | Viana-MA |
Quartas de Final | ||||
Jogos de Ida | ||||
26/02/2014 | Vitória-PE | 3 | 1 | Tuna Luso-PA |
26/02/2014 | São Francisco-BA | Ferroviária-SP | ||
26/02/2014 | São José-SP | 3 | 2 | Kindermann-SC |
26/02/2014 | Picos-PI | 1 | 0 | Esmac-PA |
Jogos de Volta | ||||
04/03/2014 | Ferroviária-SP | São Francisco-BA | ||
04/03/2014 | Kindermann-SC | São José-SP | ||
05/03/2014 | Tuna Luso-PA | Vitória-PE | ||
05/03/2014 | Esmac-PA | Picos-PI | ||
Semifinais | ||||
Jogos de Ida | ||||
Jogos de Volta | ||||
Final |
Deixe um Comentário:
0 comments: