Confira a tabela dos jogos do Algarve Cup 2015 que vai contar com a presença da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e que servira de preparação para o mundial Fifa que acontece no Canadá:
Algarve Cup 2015
| Grupo / Data | Tempo | Confronto | Local |
| 04 de março de 2015 | |||
| Um grupo | 15:00 | Brasil v China PR | Albufeira |
| Um grupo | 16:00 | Alemanha contra a Suécia | V. real S. António |
| Grupo B | 15:00 | Suíça v Islândia | Lagos |
| Grupo B | 19:00 | Noruega contra EUA | V. real S. António |
| Grupo C | 14:10 | Japão v Dinamarca | Parchal |
| Grupo C | 17:10 | Portugal v France | Parchal |
| 06 março de 2015 | |||
| Um grupo | 13:00 | Alemanha v China PR | V. real S. António |
| Um grupo | 13:30 | Suécia v Brasil | Lagos |
| Grupo B | 17:00 | EUA v Suíça | V. real S. António |
| Grupo B | 18:00 | Noruega v Islândia | Lagos |
| Grupo C | 12:10 | Japão v Portugal | Algarve |
| Grupo C | 15:00 | França v Dinamarca | Algarve |
| 09 de março de 2015 | |||
| Um grupo | 17:30 | Brasil v Alemanha | Parchal |
| Um grupo | 17:30 | Noruega contra Suíça | Albufeira |
| Grupo B | 17:30 | Suécia v China PR | V. real S. António |
| Grupo B | 17:30 | EUA v Islândia | Lagos |
| Grupo C | 14:10 | Japão v France | Parchal |
| Grupo C | 14:10 | Portugal v Dinamarca | V. real S. António |


Deixe um Comentário:
0 comments: