Vai começar a fase quente do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino 2014, após cinco rodadas da fase classificatória a equipe do Neves F.C chegou no topo da tabela com a melhor campanha entre as equipes participantes e deve jogar contra a equipe do Manchester, confira as informações da competição:
| Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mineiro Feminino 2014 | |||||||||||
| Única | 1 | Neves F.C. | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 1 | 26 | 86.67 |
| Única | 2 | Santa Cruz | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 86.67 |
| Única | 3 | Bola de Fogo | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 60.00 |
| Única | 4 | Manchester | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 26.67 |
| Única | 5 | Internacional | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | -6 | 26.67 |
| Única | 6 | Bahia | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 48 | -44 | 0.00 |
| Rod. | Data | Mandante | X | Visitante | Local | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro Feminino 2014 | ||||||||
| 1ª | 28/09 15:00 | Neves F.C. | 3 | X | 0 | Bola de Fogo | Municipal | Ribeirão das Neves |
| 1ª | 28/09 15:00 | Manchester | 0 | X | 3 | Santa Cruz | Campo do Alvorada | São José da Lapa |
| 1ª | 28/09 16:00 | Bahia | 2 | X | 3 | Internacional | Arena Pitangui | Belo Horizonte |
| 2ª | 04/10 15:00 | Santa Cruz | 1 | X | 1 | Neves F.C. | Deodoro Campolina | Esmeraldas |
| 2ª | 04/10 15:00 | Bola de Fogo | 4 | X | 2 | Bahia | Campo do Aliados | Nova Lima |
| 2ª | 04/10 15:00 | Internacional | 3 | X | 3 | Manchester | Estádio Bernardino da Sil | Igarapé |
| 3ª | 11/10 15:00 | Internacional | 1 | X | 3 | Bola de Fogo | Estádio Bernardino da Sil | Igarapé |
| 3ª | 12/10 15:00 | Neves F.C. | 1 | X | 0 | Manchester | Municipal | Ribeirão das Neves |
| 3ª | 12/10 16:00 | Bahia | 0 | X | 12 | Santa Cruz | Arena Pitangui | Belo Horizonte |
| 4ª | 19/10 16:00 | Bahia | 0 | X | 20 | Neves F.C. | Arena Pitangui | Belo Horizonte |
| 4ª | 19/10 16:00 | Manchester | 1 | X | 2 | Bola de Fogo | Campo do Alvorada | São José da Lapa |
| 4ª | 19/10 16:00 | Santa Cruz | 3 | X | 0 | Internacional | Deodoro Campolina | Esmeraldas |
| 5ª | 25/10 16:00 | Neves F.C. | 2 | X | 0 | Internacional | Municipal | Ribeirão das Neves |
| 5ª | 25/10 16:00 | Manchester | 9 | X | 0 | Bahia | Associação Atlético Ponte | Santa Luzia |
| 5ª | 25/10 16:00 | Bola de Fogo | 0 | X | 6 | Santa Cruz | Campo do Aliados | Nova Lima |
| Rod. | Data | Mandante | X | Visitante | Local | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro Feminino - Semifinal 2014 | ||||||||
| Ida | 02/11 15:30 | Manchester | X | Neves F.C. | Clube Minas Gerais | Ribeirão das Neves | ||
| Ida | 02/11 16:00 | Bola de Fogo | X | Santa Cruz | Campo dos Aliados | Nova Lima | ||
| Vol | 09/11 16:00 | Santa Cruz | X | Bola de Fogo | Campo do Campolina | Esmeraldas | ||
| Vol | 09/11 16:00 | Neves F.C. | X | Manchester | Municipal | Ribeirão das Neves | ||


Deixe um Comentário:
0 comments: