Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino 2014 até hoje 12/9:
GRUPO 1
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
ADECO - SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
PORTUGUESA - SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
CHAPECOENSE - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOTAFOGO - RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
AVAÍ - SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUPO 2
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
FOZ CATARATAS - PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
FERROVIARIA - SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
SÃO JOSÉ - SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
KINDERMANN - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VASCO DA GAMA - RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO 3
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
DUQUE DE CAXIAS - RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
VITÓRIA - PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
SÃO FRANCISCO - BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
SPORT - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAHIA - BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
GRUPO 4
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
PINHEIRENSE - PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
NÁUTICO - PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
CAUCAIA - CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
VIANA - MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRANDUBA - AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Última atualização efetuada em 12/09/2014 às 10:57
Deixe um Comentário:
0 comments: