|
Aquecimento para mais três pontos |
A equipe do AEF de Estrela, viajou até a cidade de Ijuí para mais um compromisso pelo Campeonato Gaúcho Feminino 2018, partida importantíssima para manter o bom aproveitamento.
Com gols de Piquena e Karin as visitantes venceram a partida e obtiveram mais três pontos na tabela de classificação, no dia 09/9 a equipe enfrenta o Palestra em Estrela, já o Ijuí vai até a cidade de Farroupilha enfrentar o Brasil.
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Associação Estrela de Futebol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2 | Sport Club Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
3 | Esporte Clube Ijuí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 |
4 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
5 | Associação Palestra Futebol Clube | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
2 | Sport Club Oriente (Canoas) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Sport Club Black Show | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
4 | Associação Esportiva João Emílio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
5 | Sport Club Rio Grande | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Deixe um Comentário:
0 comments: