Celemaster Uruguaianense |
A competição mais tradicional do futsal brasileiro dará vez às mulheres a partir do próximo dia 25 de setembro. A Taça Brasil de Futsal Feminino - Divisão Especial, irá reunir algumas das principais equipes da modalidade na cidade de Contagem, em Minas Gerais.
No total, 10 equipes das mais variadas regiões do Brasil desembarcam na cidade mineira em busca do título. Atual campeã, a Female (SC) foi cabeça de chave no Grupo A, que ainda conta com Celemaster Uruguaianense (RS), Paraíso (TO), Clube dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia (BA) e Sociedade Esportiva Amigos (MG).
Outras cinco equipes compõem o Grupo B, chave em que está o sediante da Taça Brasil, a Assoc. Esp. Cultural e Social de Belo Horizonte (MG). Além da equipe mineira, o grupo ainda conta com Cianorte (PR), Unifor/Nacional Gás (CE), Clube Jaó (GO) e Iranduba (AM) - atual vice-campeão da Copa do Brasil.
Sistema de disputa
A Taça Brasil segue com seu regulamento tradicional. As equipes se enfrentam dentro da chave e, ao final das cinco rodadas, as duas melhores equipes avançam para as semifinais. Lembrando que por conta do número de participantes em cada grupo, uma equipe de cada chave folga durante pelo menos uma rodada.
Na semifinal o melhor colocado do Grupo A enfrenta o vice do Grupo B, enquanto o primeiro da chave B enfrenta o segundo do Grupo A - cruzando, assim, os confrontos.
A grande final ocorre no domingo (1/10). Todas as partidas serão realizadas no Ginásio do Sesc.
Tabela dos Jogos:
Grupo "A" | Grupo "B" |
Associagao Female Futsal (SC) | Associagao Cianortense de Futsal (PR) |
Associagao de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense (RS) | Unifor/ Nacional Gas (CE) |
Paraiso Esporte Clube (TO) | Clube Jao (GO) |
Clube dos Oficiais da Polfcia Militar da Bahia (BA) | Esporte Clube Iranduba da Amazonia (AM) |
Sociedade Esportiva Amigos (MG) | Assoc. Esp. Cultural e Social de Belo Horizonte (MG) (Sediante) |
|
13 Etapa Classificatoria
Jogo | Grupo | 13 Rodada (25/09/17 - 23 Feira) | Horario | ||
01 | A | Assoc. de Futebol Fem. Celemaster Uruguaianense | x | Paraiso Esporte Clube | 09:00 |
02 | A | Clube dos Oficiais da PM da BA | x | Soc. Esportiva Amigos | 10:30 |
03 | B | Unifor / Nacional Gas | x | Clube Jao | 15:00 |
04 | B | Assoc. Esp. Cultural e Social de BH | x | E. Clube Iranduba da Amazonia | 16:30 |
Folgam: Associagao Female Futsal e Associagao Cianortense de Futsal |
|
Jogo | Grupo | 2^ Rodada (26/09/17 - 33 Feira) | Horario | ||
05 | A | Paraiso Esporte Clube | x | Assoc. Female Futsal | 09:00 |
06 | A | Soc. Esportiva Amigos | x | Assoc. de Futebol Fem. Celemaster Uruguaianense | 10:30 |
07 | B | Clube Jao | x | Assoc. Cianortense de Futsal | 15:00 |
08 | B | Assoc. Esp. Cultural e Social de BH | x | Unifor / Nacional Gas | 16:30 |
Folgam: Clube dos Oficiais da PM da BA e Esporte Clube Iranduba da Amazonia |
|
Jogo | Grupo | 33 Rodada (27/09/17 - 43 Feira) | Horario | ||
09 | A | Assoc. Female Futsal | x | Assoc. de Futebol Fem. Celemaster Uruguaianense | 09:00 |
10 | A | Paraiso Esporte Clube | x | Clube dos Oficiais da PM da BA | 10:30 |
11 | B | Assoc. Cianortense de Futsal x | Unifor / Nacional Gas | 15:00 |
12 | B | Clube Jao x | E. Clube Iranduba da Amazonia | 16:30 |
Folgam: Sociedade Esportiva Amigos e Assoc. Esp. Cultural e Social de BH |
|
Jogo | Grupo | 4- Rodada (28/09/17 - 5- Feira) | Horario | ||
13 | A | Clube dos Oficiais da PM da BA | x | Assoc. de Futebol Fem. Celemaster Uruguaianense | 09:00 |
14 | A | Assoc. Female Futsal | x | Soc. Esportiva Amigos | 10:30 |
15 | B | E. Clube Iranduba da Amazonia | x | Unifor / Nacional Gas | 15:00 |
16 | B | Assoc. Esp. Cultural e Social de BH | x | Assoc. Cianortense de Futsal | 16:30 |
Folgam: Paraiso Esporte Clube e Clube Jao |
|
Jogo | Grupo | 5- Rodada (29/09/17 - 6- Feira) | Horario | ||
17 | A | Clube dos Oficiais da PM da BA | x | Assoc. Female Futsal | 09:00 |
18 | A | Soc. Esportiva Amigos | x | Paraiso Esporte Clube | 10:30 |
19 | B | Assoc. Cianortense de Futsal | x | E. Clube Iranduba da Amazonia | 15:00 |
20 | B | Assoc. Esp. Cultural e Social de BH | x | Clube Jao | 16:30 |
Folgam: Assoc. de Futebol Fem. Celemaster Uruguaianense e Unifor / Nacional Gas |
|
2- Etapa - Semifinal
Jogo | Semifinal (30/09/17 - Sabado) | Horario | |
21 - 1- Semifinal | 1° colocado do grupo "A" x | 2° colocado grupo "B" | 15:00 |
22 - 2- Semifinal | 1° colocado do grupo "B" x | 2° colocado grupo "A" | 16:30 |
|
3- Etapa - Final
Jogo | Final (01/10/17 - | - Domingo) | Horario | |
23 - Final | Vencedor da 1- semifinal | x | Vencedor da 2- semifinal | 10:00 |
|
Deixe um Comentário:
0 comments: