Mais quatro partidas movimentam hoje a Copa do Mundo Feminina da FIFA Canadá 2015, os grupos "E" e "F" tem a sua última rodada da fase classificatória. No grupo "E" do Brasil as brasileiras lideram e já tem garantido a primeira colocação e também já conhecem suas adversárias na próxima fase, as Australianas. As adversárias do Brasil nesta quarta-feira (17) são as costa-riquenhas que ocupam a segunda posição no grupo com dois pontos ganhos.
No mesmo grupo do Brasil as seleções da Correia do Sul e da Espanha entram em campo empatadas com um ponto ganho cada e torcem pela vitória brasileira para entrar como segundo colocado no grupo.
Pelo grupo "F" a equipe do México enfrenta a França e a Inglaterra enfrenta a Colômbia que lidera o grupo com quatro pontos, confira as informações da Copa do Mundo do Cnadá 2015:
Confira os resultados da 3ª rodada
| Tailândia | 0 | x | 4 | Alemanha |
| Costa do Marfim | 1 | x | 3 | Noruega |
| Holanda | 1 | x | 1 | Canadá |
| China | 2 | x | 2 | Nova Zelândia |
| Equador | 0 | x | 1 | Japão |
| Suíça | 1 | x | 2 | Camarões |
| Nigéria | 0 | x | 1 | Estados Unidos |
| Austrália | 1 | x | 1 | Suécia |
Próximos Jogos
| México | x | França |
| 17/06/2015 17:00 | ||
| Inglaterra | x | Colômbia |
| 17/06/2015 17:00 | ||
| Costa Rica | x | Brasil |
| 17/06/2015 20:00 | ||
| Coréia do Sul | x | Espanha |
| 17/06/2015 20:00 | ||
Classificação
| Grupo A | ||||||
| EQUIPE | J | V | E | D | GD | PTS |
| Canadá | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| China | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Holanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Grupo B | ||||||
| EQUIPE | J | V | E | D | GD | PTS |
| Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| Noruega | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Tailândia | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| Cote d'Ivoire | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| Grupo C | ||||||
| EQUIPE | J | V | E | D | GD | PTS |
| Japão | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Camarões | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| Suíça | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| Equador | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| Grupo D | ||||||
| EQUIPE | J | V | E | D | GD | PTS |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Suécia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nigéria | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Grupo E | ||||||
| EQUIPE | J | V | E | D | GD | PTS |
| Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Espanha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Coreia Do Sul | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Grupo F | ||||||
| EQUIPE | J | V | E | D | GD | PTS |
| Colômbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| França | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| México | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |


Deixe um Comentário:
0 comments: