Kindermann vajou para Fortaleza, no Ceará, onde enfrentou o Caucaia nesta quarta-feira (15). Vencendo de maneira clara e sem contestação pelo placar de 5x0, a equipe de Santa Catarina dominou amplamente a partida.
Com a vitória o Kindermann fica em segundo lugar no Grupo 5 com um ponto a menos que o líder Botafogo-RJ seu adversário no dia 18 na cidade de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro.
Lances da partida de hoje:
TV FCF
Classificação da Competição:
Classificação da Competição:
Grupo 5 | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | Botafogo-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77,8 | |||||
2º | Kindermann-SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66,7 | |||||
3º | Caucaia-CE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 44,4 | |||||
4º | Duque de Caxias-RJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||||
Grupo 6 | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | ADECO-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,7 | |||||
2º | Ferroviária-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 | |||||
3º | Vitória-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 | |||||
4º | Pinheirense-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||||
PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | %A - Percentual de Aproveitamento |
Deixe um Comentário:
0 comments: