Com duas derrotas consecutivas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Caucaia voltou a jogar nesta quarta-feira (22), o adversário foi o Botafogo/RJ precisando vencer para manter vivo o seu sonho de chegar às semifinais. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas e foi transmitida ao vivo pela FCF TV, no placar mais uma derrota, a equipe Carioca venceu pelo placar de 5x0 e garantiu classificação para a próxima fase da competição.
Confira os demais resultados com a classificação:
GRUPO: 5
Kindermann 3 x 0 Duque de Caxias
Caucaia 0 x 5 Botafogo
GRUPO: 6
Adeco 5 x 0 Pinheirense
Vitória 1 x 2 Ferroviária-SP
Próximos jogos:
Sábado, 25 de Outubro de 2014
16:30 Pinheirense - PA x Ferroviaria - SP GRUPO 6 | Jogo: 64
Abelardo Conduru - Belem - PA
16:30 Duque De Caxias - RJ x Botafogo - RJ GRUPO 5 | Jogo: 62
Romário Faria - Duque de Caxias - RJ
16:30 Kindermann - SC x Caucaia - CE GRUPO 5 | Jogo: 61
Edir Valin - Fraiburgo - SC
16:30 Adeco - SP x VitóriA - PE GRUPO 6 | Jogo: 63
Rodolfo Crespi - Sao Paulo - SP
| Grupo 5 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Botafogo-RJ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 73,3 |
2º | Kindermann-SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 66,7 |
3º | Caucaia-CE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 26,7 |
4º | Duque de Caxias-RJ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 20,0 |
| Grupo 6 | ||||||||||
| C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Ferroviária-SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 86,7 |
2º | ADECO-SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 66,7 |
3º | Vitória-PE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26,7 |
4º | Pinheirense-PA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 | -24 | 6,7 |
| PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | %A - Percentual de Aproveitamento | ||||||||||


Deixe um Comentário:
0 comments: